Life is Like a Boat

忘備録や経済、投資、プログラミングに関するメモやtipsなど

GPIFウォッチ

少し古い記事ですが、GPIFの保有株についての記事を見つけました。

www.nikkei.com

調べてみると、GPIFのウェブサイトで全保有銘柄が公開されています。

http://www.gpif.go.jp/operation/state/pdf/unyoujoukyou_h29_14.xlsx

今年3月末時点のデータです。保有銘柄は2321。上場企業数が3600くらいなので65%くらいでしょうか。

GPIFの各銘柄の保有数と発行済株式数(これも3月末時点です)から保有比率を計算し、上位5%を取り出してみました。 ついでに、3月30日から8月3日までのリターンも計算してみました。

積層セラミックコンデンサの値上げ期待で株価が大きく上昇した太陽誘電の保有比率は10.43%。3月末から売却していなければかなりの含み益になっているはずです。

各社のファンダメンタルなデータとこれらを合わせて投資判断に使えないかと思案してます。

会社名 保有比率(%) 業種 3/30株価 8/3株価 リターン(%)
ニフコ 11.84 化学 3630 3230 -11.02
JVCケンウッド 11.34 電気機器 355 316 -10.99
三井松島産業 11.08 鉱業 1514 1586 4.76
三浦工業 10.99 機械 3355 2922 -12.91
リコー 10.94 電気機器 1051 1119 6.47
大氣社 10.91 建設業 3480 3240 -6.9
日本証券金融 10.44 その他金融業 653 629 -3.68
太陽誘電 10.43 電気機器 1803 3320 84.14
ツムラ 10.4 医薬品 3655 3920 7.25
商船三井 10.4 海運業 3060 2841 -7.16
オリックス 10.13 その他金融業 1876.5 1732.5 -7.67
レオパレス21 10.06 不動産業 887 604 -31.91
ネットワンシステムズ 10.05 情報・通信業 1623 2347 44.61
横河電機 10.05 電気機器 2198 1980 -9.92
日本電気 10.01 電気機器 2991 3015 0.8
JSR 9.99 化学 2393 2104 -12.08
群馬銀行 9.92 銀行業 604 597 -1.16
ミスミグループ本社 9.72 卸売業 2921 2900 -0.72
アズビル 9.68 電気機器 4955 4920 -0.71
阪和興業 9.55 卸売業 4480 4275 -4.58
西松建設 9.53 建設業 2638 3010 14.1
三井住友トラスト・ホールディングス 9.49 銀行業 4307 4457 3.48
住友商事 9.49 卸売業 1791 1884 5.19
山九 9.48 陸運業 5270 5950 12.9
三井住友フィナンシャルグループ 9.48 銀行業 4458 4481 0.52
イー・ガーディアン 9.47 サービス業 4000 2586 -35.35
リンナイ 9.45 金属製品 10100 9590 -5.05
日立造船 9.45 機械 545 531 -2.57
あおぞら銀行 9.43 銀行業 4235 4140 -2.24
浜松ホトニクス 9.36 電気機器 4020 4655 15.8
コニカミノルタ 9.3 電気機器 912 1098 20.39
東和銀行 9.28 銀行業 1401 1196 -14.63
りそなホールディングス 9.24 銀行業 562 618.2 10
エス・エム・エス 9.21 サービス業 2267.5 2204 -2.8
東京精密 9.18 精密機器 4295 3805 -11.41
みずほフィナンシャルグループ 9.16 銀行業 191.4 197.5 3.19
日本曹達 9.14 化学 602 640 6.31
西日本旅客鉄道 9.14 陸運業 7431 7684 3.4
ワコム 9.14 電気機器 535 557 4.11
東京瓦斯 9.08 電気・ガス業 2821.5 2717.5 -3.69
安藤・間 9.08 建設業 801 909 13.48
T&Dホールディングス 9.06 保険業 1688.5 1742.5 3.2
住友重機械工業 9.05 機械 4035 3740 -7.31
イー・ギャランティ 9.05 その他金融業 2166 2107 -2.72
SBIホールディングス 9.01 証券、商品先物取引業 2433 2908 19.52
日本軽金属ホールディングス 9 非鉄金属 285 241 -15.44
マツダ 8.99 輸送用機器 1406.5 1333.5 -5.19
三井物産 8.99 卸売業 1822.5 1849.5 1.48
日立製作所 8.94 電気機器 770.8 757.7 -1.7
積水ハウス 8.93 建設業 1942 1823.5 -6.1
ローランド ディー.ジー. 8.93 電気機器 2449 2619 6.94
紀陽銀行 8.9 銀行業 1688 1846 9.36
本田技研工業 8.89 輸送用機器 3660 3380 -7.65
電源開発 8.86 電気・ガス業 2682 2951 10.03
OBARA GROUP 8.84 電気機器 6300 6260 -0.63
プレス工業 8.81 輸送用機器 633 709 12.01
旭ダイヤモンド工業 8.81 機械 1120 787 -29.73
日本航空 8.81 空運業 4282 3991 -6.8
宇部興産 8.8 化学 3105 2873 -7.47
大阪瓦斯 8.78 電気・ガス業 2099.5 2176.5 3.67
丸紅 8.77 卸売業 769.9 903.8 17.39
琉球銀行 8.77 銀行業 1616 1716 6.19
川崎重工業 8.75 輸送用機器 3440 3150 -8.43
第一生命ホールディングス 8.75 保険業 1942.5 2157.5 11.07
三菱重工業 8.71 機械 4074 4270 4.81
大平洋金属 8.71 鉄鋼 3200 3250 1.56
三井住友建設 8.66 建設業 630 863 36.98
あい ホールディングス 8.65 卸売業 2963 2402 -18.93
東京海上ホールディングス 8.61 保険業 4735 5260 11.09
旭硝子 8.59 ガラス・土石製品 4405 4535 2.95
コーナン商事 8.59 小売業 2539 2428 -4.37
ふくおかフィナンシャルグループ 8.59 銀行業 573 633 10.47
DIC 8.58 化学 3565 3605 1.12
新明和工業 8.55 輸送用機器 875 1349 54.17
旭化成 8.54 化学 1399 1564.5 11.83
東日本旅客鉄道 8.54 陸運業 9862 10150 2.92
栗田工業 8.51 機械 3375 3245 -3.85
クレハ 8.5 化学 6930 7560 9.09
フィデアホールディングス 8.5 銀行業 194 172 -11.34
クレディセゾン 8.46 その他金融業 1747 1711 -2.06
日本ケミコン 8.45 電気機器 2494 3895 56.17
ゲオホールディングス 8.45 小売業 1704 1402 -17.72
クラレ 8.44 化学 1808 1551 -14.21
大豊建設 8.43 建設業 596 638 7.05
九州電力 8.4 電気・ガス業 1268 1280 0.95
ユニゾホールディングス 8.4 不動産業 2579 2042 -20.82
HOYA 8.39 精密機器 5305 6856 29.24
オムロン 8.39 電気機器 6260 5010 -19.97
キトー 8.37 機械 1985 2081 4.84
エイベックス 8.35 情報・通信業 1495 1513 1.2
スカラ 8.34 情報・通信業 803 1076 34
平和不動産 8.33 不動産業 2050 1863 -9.12
堀場製作所 8.31 電気機器 8240 7870 -4.49
横河ブリッジホールディングス 8.31 金属製品 2252 2134 -5.24
日本郵船 8.3 海運業 2148 2115 -1.54
熊谷組 8.3 建設業 3420 3740 9.36
マキタ 8.28 機械 5200 5130 -1.35
アイカ工業 8.28 化学 3940 4145 5.2
マクセルホールディングス 8.27 電気機器 2072 1897 -8.45
高島屋 8.27 小売業 1021 918 -10.09
アステラス製薬 8.27 医薬品 1614 1814.5 12.42
丸井グループ 8.27 小売業 2168 2227 2.72
福島銀行 8.26 銀行業 771 697 -9.6
TIS 8.25 情報・通信業 4210 5280 25.42
西日本フィナンシャルホールディングス 8.24 銀行業 1234 1310 6.16
富士通 8.21 電気機器 654.8 754.9 15.29
日本光電工業 8.21 電気機器 2961 3160 6.72
住友化学 8.2 化学 620 648 4.52
長谷工コーポレーション 8.2 建設業 1619 1445 -10.75
島津製作所 8.18 精密機器 2992 3140 4.95
東京電力ホールディングス 8.18 電気・ガス業 410 547 33.41
大和証券グループ本社 8.17 証券、商品先物取引業 678.7 655.6 -3.4

せっかくなので業種別の保有率も調べてみました。

f:id:nerimplo:20180804212959p:plain